11 EYLÜL 2026 TARİHLİ USDA WASDE RAPORU
BUĞDAY ARZ TALEP DENGESİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
Buğdayda Global Durum 2026/27
| Kalem | Ağustos | Eylül | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam arz | ~1.099,5 MMT | 1.103,0 MMT | +3,5 |
| Üretim | ~817,2 MMT | 820,7 MMT | +3,5 |
| Tüketim | 826,3 MMT | 826,8 MMT | +0,5 |
| Dünya ticareti | 212,7 MMT | 211,8 MMT | -0,9 |
| Kapanış stoku | 273,3 MMT | 276,3 MMT | +3,0 |
Buğdayda Önemli Üretim Revizyonları
| Ülke | Ağustos | Eylül | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Rusya | 88,5 | 88,0 | -0,5 |
| 🇺🇦 Ukrayna | 25,4 | 26,0 | +0,6 |
| 🇨🇦 Kanada | 35,0 | 36,0 | +1,0 |
| 🇦🇺 Avustralya | 28,0 | 31,0 | +3,0 |
Dünya üretimindeki 3,5 MMT artışın büyük kısmı Avustralya ve Kanada’daki yukarı revizyonlardan geliyor. Ayrıca, Ukrayna yukarı revize edilirken, Rusya aşağı çekildi.
USDA, dünya buğday ticaretindeki 900 bin tonluk düşüşü özellikle Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’daki daha düşük ihracat beklentilerine bağlıyor